| NOME | SETOR | RAMAL |
|---|
| DELISE BUSATO | PRESIDENTE | 1705 |
1710 |
| OVIDIO CONTE | VICE-PRESIDENTE | 1703 |
| HUGO BENETTI | DIRETOR GERAL | 1701 |
| NAELLE BUSATO BENETTI | DIRETORA ADMINISTRATIVA | 1735 |
|
| LEANDRO PANHO | GERENTE INDUSTRIAL | 1746 |
| PORTARIA | PORTARIA | 1771 |
| DR. LUIS SOUZA
DR. MANUELA SPAUTZ | AMBULATÓRIO | 1726 |
| LUCAS OLIVEIRA | CONTROLADORIA | 1719 |
| LUCIANO PERBONI | CONTROLADORIA | 1745 |
| EMANUEL ALMEIDA | COMPRAS | 1715 |
| GIORDANO ARNDT | COMPRAS | 1716 |
| JUCIANE MOURA | COMPRAS | 1775 |
| PALOMA ANDRADE | COMPRAS | 1774 |
| ELIANE CASTIONI | CONTABILIDADE | 1714 |
| RAYSSA SOUZA | CONTABILIDADE | 1712 |
| ELISANGELA LORENA | CONTABILIDADE | 1737 |
| LARISSA COSTA | CONTABILIDADE | 1720 |
| LINDSEY MORAES | CONTABILIDADE | 1713 |
| TAILA RODRIGUES | CONTABILIDADE | 1711 |
| SAMARA MARTINS | CONTROLADORIA | 1707 |
| KETLIN GOMES | DEPARTAMENTO PESSOAL | 1731 |
| KAUANY GUANABARA | DEPARTAMENTO PESSOAL | 1734 |
| MARIZA FURTADO | DEPARTAMENTO PESSOAL | 1732 |
| LUCIANA SANTOS | FATURAMENTO | 1744 |
| ANGELICA CARLIN | FATURAMENTO | 1753 |
| FLÁVIA LAUBE | FINANCEIRO | 1706 |
| SOFIA OLIVEIRA | FINANCEIRO | 1708 |
| ALVINO JUNIOR | FINANCEIRO | 1709 |
| FABIANO SANTOS | LOGÍSTICA | 1747 |
| JULIANO PASA | LOGÍSTICA | 1743 |
| FÁBIO OLIVEIRA | IMPRESSÃO | 1724 |
| DIONES OLIVEIRA | EXTRUSÃO | 1765 |
| JULIANE MORAES | PCP | 1738 |
| MARISTELA SILVA | PCP | 1751 |
| PRICILA DIAS | PCP | 1740 |
| ACABAMENTO | REFILE | ACABAMENTO|REFILE | PRODUÇÃO | 1770 |
| GILMAR LUZ | ACABAMENTO | 1741 |
| GILBERTO |
RICARDO | ALMOXARIFADO | PRODUÇÃO | 1757 |
| CASA DE TINTAS | CASA DE TINTAS | PRODUÇÃO | 1758 |
| ELIEL SOUZA | CLICHERIA | PRODUÇÃO | 1752 |
| LUCAS FIGUR | CLICHERIA | PRODUÇÃO | 1749 |
| RAFAEL CALISTRO | CLICHERIA | PRODUÇÃO | 1755 |
| APONTAMENTO | EXTRUSÃO | PRODUÇÃO | 1756 |
| LABORATÓRIO | QUALIDADE | PRODUÇÃO | 1764 |
| APONTAMENTO | IMPRESSÃO | PRODUÇÃO | 1764 |
| JAIME DUARTE |
EDMILSON BRESSAN | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | PRODUÇÃO | 1761 |
| BRUNO BOIKO | MANUTENÇÃO MECÂNICA | PRODUÇÃO | 1762 |
| FÁBIO NEIS | MISTURA | PRODUÇÃO | 1754 |
| FRANCIANE MULLER | QUALIDADE | 1736 |
| GABRIELA ROCHA | QUALIDADE | 1766 |
| ANA CLAUDIA |
MARLENE RAMOS | RH | 1733 |
| ANDREIA PARIZOTTO | RH | 1730 |
| SALA DE REUNIÕES | SALA DE REUNIÕES | 1773 |
| SEDE SOCIAL | SEDE SOCIAL | 1768 |
| SALA DE TREINAMENTO | SALA DE TREINAMENTO | 1767 |
| REFEITÓRIO | REFEITÓRIO | 1759 |
| SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS GERAIS | 1748 |
| EDSON FERRASSO | SEGURANÇA | 1727 |
| HEDEN CANÔNICA | AMBULATÓRIO | 1728 |
| SEGURANÇA | SEGURANÇA | 1729 |
| JUNIOR RIBEIRO | TI | 1739 |
| GUILHERME BELO | TI | 1710 |
| GUSTAVO CAMPIONI | TI | 1722 |
| LEONARDO GONÇALVES | TI | 1721 |
| MARCOS FERNANDES | TI | 1704 |